FREMOFreundeskreis Europäischer Modellbahner eV. |
26.01.2005 |
| [FREMO-Inhalt] [Betrieb] [Wagennummern] |
Bestand an fertigen, für den FREMO-Betrieb (H0-Regelspur Europa)
geeigneten Güterwagen mit individuellen Nummern.
Der Information halber wurden die durch die Modellbahnindustrie
genutzten Wagennummern ebenfalls erfasst
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Diese Liste wurde ursprünglich von Thorsten Petschallies betreut und ist derzeit nicht aktuell - Thorsten arbeitet an einer Datenbanklösung.
| Bestand an fertigen, für den FREMO-Betrieb (H0-Regelspur Europa NEM) geeigneten Güterwagen mit individuellen Nummern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verw. | Nr. | Gattung | betr. Hinweise | Bemerkung | Eigner | Region |
| BBÖ | 560 092 | Linzer Bier | Piko, ab Werk | |||
| CFL | 23 188 | KKus | EUROP | Roco, ab Werk | ||
| DSB | 52 050 | E | EUROP | Roco, ab Werk | ||
| DSB | 53 480 | E | EUROP | Roco, ab Werk | ||
| NS | 9478 | CHD | Philotrain, ab Werk | |||
| NS | 27 712 | Kühlwagen | Fyffes Bananen | Piko, ab Werk | ||
| NS | 36623 | GTM | Roco, ab Werk | |||
| NS | 530 704 | Z | Shell TEEPOL | Liliput, ab Werk | ||
| NS | 556 303 | Kühlwagen | Zwanenberg | Piko, ab Werk | ||
| ÖBB | 212 026 | Gl | GFN, ab Werk | |||
| [FREMO-Inhalt] [Betrieb] [Wagennummern] |