FREMOFreundeskreis Europäischer Modellbahner eV. |
15.02.2004 |
| [FREMO-Inhalt] [Betrieb] [Wagennummern] |
Bestand an fertigen, für den FREMO-Betrieb (H0-Regelspur Europa)
geeigneten Güterwagen mit individuellen Nummern.
Der Information halber wurden die durch die Modellbahnindustrie
genutzten Wagennummern ebenfalls erfasst (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Diese Liste wurde ursprünglich von Thorsten Petschallies betreut und ist derzeit nicht aktuell - Thorsten arbeitet an einer Datenbanklösung.
| Verw. | Nr. | Gattung | betr. Hinweise | Bemerkung | Eigner | Region |
| DB | 209 | Omm 56 | Versuchswagen | Klein / M+D, ab Werk | ||
| DB | 300 | SSylms 01 | Versuchswagen | Roco, ab Werk | ||
| DB | 011 171 | BTs 50 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 011 280 | BTs 50 | Roco, ab Werk | |||
| DB | 014 253 | BTmms 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 099 513 | EKW 51 | Bf Frankfurt-Höchst | TRIX, ab Werk | ||
| DB | 110 279 | G 10 | 102 Gaßner | Braunschweig | ||
| DB | 114 339 | G 10 | 102 Gaßner | Braunschweig | ||
| DB | 117 576 | G 10 | GFN, ab Werk | |||
| DB | 121 474 | Pwg pr 14 | GFN, ab Werk | |||
| DB | 122 076 | Pwg pr 14 | Weinert, ab Werk | |||
| DB | 123 550 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 123 570 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 123 775 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 123 873 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 124 362 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 125 346 | Pwghs 54 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 125 953 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 127 593 | G 10 | 102 Gaßner | Braunschweig | ||
| DB | 127 860 | G 10 | 102 Gaßner | Braunschweig | ||
| DB | 127 894 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 128 655 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 130 053 | G 10 | Roco, ab Werk | |||
| DB | 130 757 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 131 871 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 132 859 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 133 270 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 136 557 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 140 600 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 145 187 | G 10 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 150 592 | Gr 20 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 155 148 | Ghs 31 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 156 728 | Gmms 60 | EUROP | 100 | Hamburg | |
| DB | 177 204 | G 90 | 101 | Braunschweig | ||
| DB | 184 310 | Pwgs 44 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 184 312 | Pwgs 44 | Roco, ab Werk | |||
| DB | 189 117 | Glmms 61 | Roco, ab Werk | |||
| DB | 198 108, 109 | Gllh 11 | 104 | Bremen | ||
| DB | 198 138, 139 | Gllh 11 | 104 | Bremen | ||
| DB | 198 230, 231 | Gllh 11 | GFN, ab Werk | |||
| DB | 200 082 | Glmhs 38 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 200 534 | Glmhs 38 | Roco, ab Werk | |||
| DB | 200 621 | Glmhs 38 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 201 119 | Glmhs 50 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 201 144 | Glmhs 50 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 201 181 | Glmhs 50 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 202 394 | Glmhs 50 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 202 969 | Glmhs 50 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 210 240 | Gltmrhs 46 | 101 | Braunschweig | ||
| DB | 221 915 | Gmrs 30 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 248 341 | Gm 39 | EUROP | TL | ||
| DB | 250 168 | Gmhs 53 | EUROP | TL | ||
| DB | 250 175 | Gmhs 53 | GFN, ab Werk | |||
| DB | 250 301 | Gmhs 53 | EUROP | TL | ||
| DB | 251 612 | Gmhs 53 | EUROP | TL | ||
| DB | 251 775 | Gmhs 53 | EUROP | TL | ||
| DB | 265 937 | Gms 54 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 267 643 | Gms 54 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 303 511 | Tnfhhs 32 | Bf HH-Altona Kai | Seefische | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 303 722 | Tnfrhs 32 | Bf Bremerhaven-Fisch | Seefische | Klein / M+D, ab Werk | |
| DR Brit-US | 303 910 | Tnfhs 32 | Bf Bremerhaven-Kaiserhafen | Seefische | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 304 076 | Tnos 32 | Bf Bremerhaven-Lehe | Bananen | Klein / M+D, ab Werk | |
| DR Brit-US | 304 508 | Tnfhs 38 | Bf Bremerhaven-Fisch | Seefische | 102 | Braunschweig |
| DB | 304 565 | Tnfhs 38 | Bananen ??? | Roco, ab Werk | ||
| DB | 305 446 | Ths 42 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 308 311 | Tehs 50 | Bf Altona-Kai | 100 | Hamburg | |
| DB | 330 030 | V 23 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 330 307 | Vh 14 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 330 454 | Vh 14 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 330 460 | Vh 14 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 348 182 | Kk 06 | TL | |||
| DB | 350 217 | Ktmmvs 69 | Kali | Roco, ab Werk | ||
| DB | 350 329 | Tdgs 69 Ktmmvs | Roco, ab Werk | |||
| DB | 350 346 | Ktmmvs 69 | Kali | Roco, ab Werk | ||
| DB | 355 003 | KKt 26 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 355 023 | KKt 45 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 360 369 | Kmmks 51 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 361 454 | Kmmks 51 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 399 614 | V 90 | 102 Gaßner | Braunschweig | ||
| DB | 405 497 | R 30 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 425 593 | Rms 31 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 434 026 | Rmms/BTmms 33 | Königsbacher Bier | GFN, ab Werk | ||
| DB | 460 261 | X 05 | TL | |||
| DB | 463 650 | X 05 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 469 648 | X 05 | TL | |||
| DB | 511 999 | G | Dallmayr ??? | TRIX, ab Werk | ||
| DB | 521 631 | Tnohs (Bier) | Bf Kulmbach | Mönchshof-Bräu | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 538 958 | Z (Lösungsmittel) | Bf Brühl-Ost | EVA / Hoechst | GFN, ab Werk | |
| DB | 538 996 | ZZ | EVA | Piko, ab Werk | ||
| DB | 539 052 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Brühl-Ost | EVA | Piko, ab Werk | |
| DB | 539 305 | Gaskessel (Propan) | Bf Brühl-Ost | EVA / Hoechst | 100 | Hamburg |
| DB | 539 306 | Gaskessel (Propan) | Bf Brühl-Ost | EVA / Hoechst | Liliput, ab Werk | |
| DB | 540 133 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Brühl-Ost | EVA | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 540 238 | Z (Schmieröle) | Bf Brühl-Ost | EVA / DEA | GFN, ab Werk | |
| DB | 540 715 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Brühl-Ost | EVA/Caltex | GFN ?, ab Werk | |
| DB | 540 717 | Z 192hl | Bf Brühl-Ost | Eva | 102 | Braunschweig |
| DB | 540 718 | Z 192hl | Bf Brühl-Ost | Eva | 102 | Braunschweig |
| DB | 540 719 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Brühl-Ost | EVA | GFN, ab Werk | |
| DB | 540 720 | Z 192hl | Bf Brühl-Ost | Eva | 102 | Braunschweig |
| DB | 540 721 | Z 192hl | Bf Brühl-Ost | Eva | 102 | Braunschweig |
| DB | 541 399 | Z | Rheinpreussen | TRIX, ab Werk | ||
| DB | 541 499 | ZZ | Rheinpreussen | TRIX, ab Werk | ||
| DB | 541 903 | Z (brennb. Flüssigkeiten) | Bf Brühl-Ost | EVA | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 542 171 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Brühl-Ost | EVA / UK | GFN, ab Werk | |
| DB | 542 332 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Brühl-Ost | EVA / Shell | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 542 350 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Brühl-Ost | EVA / Fina | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 547 623 | Bf Offenbach | Farbwerke Hoechst - Trevira | Roco, ab Werk | ||
| DB | 550 020 | ZZ | Bf Mannheim-Rheinau | US Transportation Corps | TRIX, ab Werk | |
| DB | 550 242 | ZZ | Bf Mannheim-Rheinau | US Transportation Corps | TRIX, ab Werk | |
| DB | 556 530 | ZZ | TRANSCEREALES STIV | Roco, ab Werk | ||
| DB | 556 787 | ZZ | Fuchs Mineralölwerk | Märklin, ab Werk | ||
| DB | 563 079 | Tnfhs (Seefische) | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 564 030 | Zcs 240hl (Salzsäure) | Bf Oker | Starck/Berlin | Roco, ab Werk | |
| DB | 564 244 | Glt | Bf Seesen | Züchner Dose | Lima, ab Werk | |
| DB | 564 281 | Z 192hl (Melasse) | Bf Hameln | Schraube | GFN, ab Werk | |
| DB | 566 214 | Z 121 hl (Schwefelsäure, Oleum) | Bf Oker-Ost | Unt.Harz Hüttenw. | SaMo, ab Werk | |
| DB | 566 215 | Z (Schwefelsäure, Oleum) | Bf Oker-Ost | Unterharzer Berg- + Hüttenwerke | SaMo, ab Werk | |
| DB | 566 421 | Glmhs | Bf Wolfenbüttel | Kuba Imperial | Roco, ab Werk | |
| DB | 568 049 | Tnfrehs (Seefische) | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 568 236 | Tmehs | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | 102 Gaßner | Braunschweig |
| DB | 568 983 | T Maschinenkühlwagen | Bf Bremerhaven-Kaiserhafen | Transthermos | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 569 331 | Tmehs | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | GFN, ab Werk | |
| DB | 569 333 | Tmehs | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | GFN, ab Werk | |
| DB | 569 422 | Tehs | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | Klein / M+D, ab Werk | |
| DR Brit-US | 569 576 | Tehs (Lebens- u. Genußm. Verz. II) | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 572 088 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG / DEA | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 572 507 | Z (Säuren, Laugen) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Roco, ab Werk | |
| DB | 572 509 | Z (Säuren, Laugen) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Roco, ab Werk | |
| DB | 572 512 | Z (Säuren, Laugen) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Roco, ab Werk | |
| DB | 574 107 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Roco, ab Werk | |
| DB | 575 342 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | GFN, ab Werk | |
| DB | 577 770[P] | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | De Vries AG, Basel | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 578 258[P] | Z (Mineralöle) | Bf Mannheim-... | Fuchs Mineralölwerk | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 579 030[P] | Tnhs | Bf Hamburg-Süd | Kühltransit AG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 579 235 | ZZ | Castrol | Märklin, ab Werk | ||
| DB | 579 277 | Z (Mineralöle) | Bf HH-Wilhelmsburg | Valvoline | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 579 372 | ZZ | Veedol | Piko, ab Werk | ||
| DB | 579 562 | Z 192 hl (Mineralschmieröle) | Bf HH-Wilhelmsburg | Veedol | 102 | Braunschweig |
| DB | 579 564 | Z 192 hl (Mineralschmieröle) | Bf HH-Wilhelmsburg | Veedol | GFN, ab Werk | |
| DB | 579 589 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Wilhelmsburg | Joh. Haltermann | SaMo, ab Werk | |
| DB | 579 758 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Wilhelmsburg | Joh. Haltermann | 100 | Hamburg |
| DB | 580 588 | ZZ | Mobil | Piko, ab Werk | ||
| DB | 580 709 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rissen Ölweiche | MOBIL OIL AG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 581 481 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Wilhelmsburg | BP | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 582 073 | Z 192hl | Bf HH-Süd | Shell | SaMo, ab Werk | |
| DB | 582 480 | ZZ | Shell | Piko, ab Werk | ||
| DB | 582 482 | Zas 630hl | Bf HH-Süd | Shell | 102 | Braunschweig |
| DB | 583 405 | Zs 300hl | Bf HH-Süd | Shell | Piko, ab Werk | |
| DB | 583 423 | Zs 300hl | Bf HH-Süd | Shell | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 583 437 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Wilhelmsburg | Deutsche Shell AG | Piko, ab Werk | |
| DB | 583 455 | Zs 300hl | Bf HH-Süd | Shell | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 584 819 | Z 192hl | Bf HH-Unterelbe | Esso | SaMo, ab Werk | |
| DB | 584 825 | Z 192hl | Bf HH-Unterelbe | Esso | GFN, ab Werk | |
| DB | 584 948 | Zs 300 hl | Bf HH-Unterelbe | Esso | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 585 698 | Zas-630 hl | Bf HH-Unterelbe | Esso | Piko, ab Werk | |
| DB | 589 081 | Tehs (Lebens- u. Genußm. Verz. II) | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 589 619 | Tehs | Bf Sebaldsbrück | Transthermos | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 590 829 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 591 092 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 594 157 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DR Brit-US | 594 239 | Zs 300 hl | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 594 680 | Zs 300hl | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 594 690 | Zs 300hl | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 595 773 | ZZ (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG / DEA | Piko, ab Werk | |
| DB | 595 959 | Zs 300hl | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | 102 Gaßner | Braunschweig |
| DB | 597 270 | ZZ (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Piko, ab Werk | |
| DB | 597 272 | Zas 630hl | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | 102 | Braunschweig |
| DB | 597 691 | Zcs 220hl (Chlor) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 597 711 | Zcs 220hl (Chlor) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 597 713 | Zcs 220hl (Chlor) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 597 834 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 598 150 | Zcs 220hl (Chlor) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Klein / M+D, ab Werk | |
| DB | 598 816 | Z (Säuren, Laugen) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | SaMo, ab Werk | |
| DB | 599 511 | Topfwagen-lang (Säuren, Laugen) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Piko, ab Werk | |
| DB | 599 541 | Topfwagen-kurz (Säuren, Laugen) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | GFN, ab Werk | |
| DB | 604 185 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 604 271 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 604 339 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 604 595 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 604 912 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 604 915 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 604 973 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 604 974 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 605 005 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 605 019 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 605 020 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 605 104 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 605 339 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 605 953 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 606 051 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 606 055 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 606 110 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 606 114 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 604 420 | Ommi 51 | Roco, ab Werk | |||
| DB | 606 420 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 606 422 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 606 973 | Ommi 51 | Roco, ab Werk | |||
| DB | 618 038 | F-z 51 Ommi | Roco, ab Werk | |||
| DB | 618 038 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 618 040 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 618 314 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 618 341 | Ommi 51 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 650 604 | O 01 | Bereitschaftspark | 102 | Braunschweig | |
| DB | 660 298 | O 02 | TL | |||
| DB | 662 460 | O 02 | GFN, ab Werk | |||
| DB | 671 112 | O 10 | SaMo, ab Werk | |||
| DB | 672 473 | O 10 | GFN, ab Werk | |||
| DB | 673 955 | O 10 | GFN, ab Werk | |||
| DR Brit-US | 680 110 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DB | 680 212 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DB | 680 222 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DB | 680 413 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DB | 680 714 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DB | 680 823 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DB | 680 924 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DR Brit-US | 681 015 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DR Zone Fr | 681 025 | O 11 | Märklin, ab Werk | |||
| DB | 702 387 | Om 04 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 710 339 | Om 12 | GFN, ab Werk | |||
| DB | 712 967 | Om 12 | ungebremst | TL | ||
| DB | 714 024 | Om 12 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 716 028 | Om 12 | EUROP | Märklin, ab Werk | ||
| DB | 717 125 | Om 12 | Bremserhaus | TL | ||
| DB | 719 880 | Om 31 (Umbau DB) | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 743 667 | Om 31 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 801 567 | Omm 42 | EUROP | Liliput, ab Werk | ||
| DB | 806 498 | Omm 53 | EUROP | Roco, ab Werk | ||
| DB | 806 499 | Omm 53 | EUROP | Roco, ab Werk | ||
| DB | 808 055 | Omm 33 | 101 | Braunschweig | ||
| DB | 809 273 | Omm 43 | Liliput, ab Werk | |||
| DB | 824 342 | Ommp 50 | TL | |||
| DB | 825 997 | Omm 46 | TRIX, ab Werk | |||
| DB | 828 953 | Omm 35 | Ermel | Braunschweig | ||
| DB | 839 531 | Omm 39 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 845 550 | Omm 39 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 865 537 | E-52 | EUROP | Roco, ab Werk | ||
| DB | 881 708 | Omm 55 | 100 | Hamburg | ||
| DB | 884 659 | Omm 55 | TL | |||
| DB | 905 723 | Smr 35 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 910 524 | SSk 07 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 910 688 | SSk 07 | GFN, ab Werk | |||
| DB | 910 977 | SSk 07 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 920 506 | SSlmas 53 | Klein / M+D, ab Werk | |||
| DB | 921 489 | SSlmas 53 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 921 539 | SSlmas 53 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 960 089 | SSy 45 | 102 Gaßner | Braunschweig | ||
| DB | 960 459 | SSy 45 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 960 841 | SSy 45 | Roco, ab Werk | |||
| DB | 965 044 | SSym 46 | 102 Gaßner | Braunschweig | ||
| DB | 965 180 | SSym 46 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 965 464 | SSym 46 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 965 874 | SSym 46 | 103 | Braunschweig | ||
| DB | 966 320 | SSym 46 | Liliput, ab Werk | |||
| DB | 980 537 | SSt 54 | Lima, ab Werk | |||
| DB | 981 195 | SSt 06 | 102 | Braunschweig | ||
| DB | 5556 704 | Zs 300 hl | Bf HH-Rothenburgsort | IVG | Piko, ab Werk | |
| DB | 077 1 942-8 | Gaskessel (Propan) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Liliput, ab Werk | |
| DB | 077 1 944-4 | Gaskessel (Propan) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Liliput, ab Werk | |
| DB | 077 1 947-7 | Gaskessel (Propan) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Liliput, ab Werk | |
| DB | 077 2 197-8 | Gaskessel (Propan) | Bf HH-Rothenburgsort | VTG | Liliput, ab Werk | |
| DB | 143 2 493-1 | Glms 207 | SaMo, ab Werk | |||
| DB | 705 6 260-4 | Z (Endzündbare flüssige Stoffe) | Bf HH-Unterelbe | ESSO | TRIX, ab Werk | |
| DB | 791 8 025-7 | Gaskessel | Bf Dormagen | EC Erdölchemie | Roco, ab Werk | |
| DB | 797 7 605-3 | ZZ (Phosphor gelb) | Bf Kehl/Rhein | Deutsche Transfesa | Electrotren, ab Werk | |
| DR Brit-US | Duisburg 581 | Ommu | Klein / M+D, ab Werk | |||
| DR Zone Fr | Duisburg 3 539 | Ommu | Klein / M+D, ab Werk | |||
| DR Brit-US | Duisburg 17 535 | Ommu | Klein / M+D, ab Werk | |||
| DR Brit-US | Hamburg 923 006 | ZZ (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Walsrode | WIFO | Piko, ab Werk | |
| DR Brit-US | Hamburg 925 549 | Z (Brennb. Flüssigkeiten) | Bf Glinde | Ölverein 3 | Piko, ab Werk | |
| DR Brit-US | Klagenfurt 29 282 | Ommu | Klein / M+D, ab Werk | |||
| DR Zone Fr | Mainz 514 661 |
Säuretopf | Bf Ludwigshafen Anilinfabrik | BASF | Piko, ab Werk | |
| DB | Oppeln 5 091 |
Grs | Bf HH-Eidelstedt | ALAK-Spangenberg Werk | Klein / M+D, ab Werk | |
| DR Brit-US | Oppeln 29 522 |
Ghs | Klein / M+D, ab Werk | |||
| [FREMO-Inhalt] [Betrieb] [Wagennummern] |