FREMOFreundeskreis Europäischer Modellbahner eV. |
10.08.2004 |
| [FREMO Inhaltsverzeichnis]
[FREMO Contents]
[RP25] [H0-Europa] [Vergleich der Gruppen] [H0-Europa (NEM)] [H0QS] [H0-fine] [Fremo:87] |
Dieses Radreifenprofil wurde entwickelt für eine optimale Gleisführung bei möglichst vorbildgetreuem Aussehen innerhalb der Grenzen des NMRA Standards S-4.
Räder mit diesem Profil funktionieren am besten mit Gleisen, die den Grenzen den NMRA Standards S-3 entsprechen in Verbindung mit RP-10, RP-11 und RP-12.
| TIRE WIDTH | FLANGE WIDTH | TREAD WIDTH | FLANGE DEPTH | GAGING POINT | FILLET RADIUS | INNER RADIUS | OUTER RADIUS | ||
| Radbreite | Spurkranz- breite | TREAD WIDTH | Spurkranz- höhe | GAGING POINT | FILLET RADIUS | INNER RADIUS | OUTER RADIUS | ||
| CODE | N' | T | W | D' | P | R1 | R2 | R3 | |
| 175 | 0,175 | 0,048 | 0,127 | 0,045 | 0,015 | 0,025 | 0,028 | 0,028 | Inch |
| 4,445 | 1,2192 | 3,2258 | 1,143 | 0,381 | 0,635 | 0,7112 | 0,7112 | mm | |
| 126 | 0,126 | 0,036 | 0,09 | 0,028 | 0,012 | 0,018 | 0,021 | 0,021 | Inch |
| 3,2004 | 0,9144 | 2,286 | 0,7112 | 0,3048 | 0,4572 | 0,5334 | 0,5334 | mm | |
| 116 | 0,116 | 0,031 | 0,085 | 0,026 | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,018 | Inch |
| 2,9464 | 0,7874 | 2,159 | 0,6604 | 0,2794 | 0,3556 | 0,4572 | 0,4572 | mm | |
| 110 | 0,11 | 0,03 | 0,08 | 0,025 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,018 | Inch |
| 2,794 | 0,762 | 2,032 | 0,635 | 0,254 | 0,3556 | 0,4572 | 0,4572 | mm | |
| 88 | 0,088 | 0,025 | 0,063 | 0,023 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | Inch |
| 2,2352 | 0,635 | 1,6002 | 0,5842 | 0,2032 | 0,3048 | 0,381 | 0,381 | mm | |
| 79 | 0,079 | 0,023 | 0,056 | 0,02 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,014 | Inch |
| 2,0066 | 0,5842 | 1,4224 | 0,508 | 0,2032 | 0,2794 | 0,3556 | 0,3556 | mm | |
| 72 | 0,072 | 0,02 | 0,052 | 0,02 | 0,008 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | Inch |
| 1,8288 | 0,508 | 1,3208 | 0,508 | 0,2032 | 0,254 | 0,3048 | 0,3048 | mm | |
| 54 | 0,054 | 0,014 | 0,04 | 0,016 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | Inch |
| 1,3716 | 0,3556 | 1,016 | 0,4064 | 0,1778 | 0,2032 | 0,2286 | 0,2286 | mm | |
| NEM 311.1 für 16,5 mm Spur zum Vergleich ~Code110 | |||||||||
| NEM | N' | T | W | D' | P | R1 | R2 | R3 | |
| 310 | min 2,8 | min 0,7 | min 2,1 | max 1,2 | 0,25 | max 0,6 | *A | *A | mm |
| Code | 0,11 | 0,03 | 0,08 | 0,025 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,018 | Inch |
| 110 | 2,794 | 0,762 | 2,032 | 0,635 | 0,254 | 0,3556 | 0,4572 | 0,4572 | mm |
Anmerkungen zur Tabelle
*A - die Spitze des Spurkranzes ist auszurunden
D' - nach NEM 311 darf durchaus ein Wert von nur ca. 0,6mm angenommen werden
Anmerkungen
In der NMRA RP25 wird ausdrücklich kein Bezug auf die Spurweite genommen.
Üblicherweise wird unter RP25 das Radprofil Code 110 verstanden mit einer
Radbreite von 110/1000 Inch.
Zitiert aus NEM311
Das dargestellte NEM311-Radprofil ist nahezu identisch mit dem NMRA-Radprofil nach RP 25 Code 110 (Spurkranzhöhe D = 0,64, Spurkranzbreite T = 0,76, Radbreite N = 2,79).
Nach NMRA-Standard S4
kann sich in Verbindung mit RP25 ein geringfügig
größeres Radsatz-Innenmaß B (14,64) ergeben,
als nach NEM zulässig. Dies kann zum Spurkranzauflauf an der
Herzstückspitze und damit zur Entgleisung führen.
NMRA-Radsätze mit RP25-Profil können daher auf NEM-Gleisen
nur eingesetzt werden, wenn das Radsatz-Innenmaß B
innerhalb des NEM-Toleranzbereichs liegt.
Nochmals: die RP25 sagt nichts zur Spurweite
oder Radsatzinnenmaß ! Dafür ist S4 verantwortlich
Fine scale-Radsätze nach NMRA RP4 sind mit NEM nicht verträglich.
Anmerkung:
Der geringe Unterschied zwischen den NEM- und NMRA-Abmessungen beruht in
erster Linie auf der unterschiedlichen Rillenweite im Weichenbereich,
bedingt durch die verschiedenartige Fahrzeugstruktur:
Letztere bewirken auf den engen Modellbahn-Gleisradien eine stärkere
Schrägstellung der Räder und bedingen damit eine größere
Rillenweite, d. h. eine kleinere Leitweite C (siehe NEM 310)
gegenüber NMRA.
Diese kleinere Leitweite in Weichen verlangt die
Einhaltung des NEM-Radsatz-Innenmaßes Bmax.
Das ist auch andersum richtig: vorbildnahe Radien
erlauben engere Rillenweiten
Verwendete Quellen:
http://www.nmra.org/standards/rp25.html
http://www.modelbaneteknik.dk/n-scale/stnd/stnd1-e.htm
http://www.modellbahnfrokler.de/technik/luck-n.html
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/2459/nem/nem3111.htm
| [FREMO Inhaltsverzeichnis]
[FREMO Contents]
[RP25] [H0-Europa] [Vergleich der Gruppen] [H0-Europa (NEM)] [H0QS] [H0-fine] [Fremo:87] |